Teichlandradler e.V. als Gastgeber und Ausrichter
- Teichland-RTF
- Permanente
- CTF
- Laufen
![]() |
18. Teichlandradler - RTF 2022 | ||
zwischen Cottbuser Ostse, Neiße-Region und Spreewald | |||
am 26.06.2022 | |||
Kleebatt-Tour Teichland | |||
4 x ca. 40 km Strecken (blau, gelb, lila, rot ausgeschildert) | |||
ergeben Touren über 40, 80, 120 und 170 km | |||
» Ausschreibung hier als PDF | |||
» Übersicht Streckenpläne hier als PDF | |||
(mit Rechtsklick / Link bzw. Ziel speichern unter ..) | |||
Download GPX-Dateien | |||
(mit Rechtsklick / Link bzw. Ziel speichern unter .......) | |||
40 km ...Strecke blau | |||
oder....Strecke Gelb | |||
oder....Strecke Lila | |||
oder....Strecke Rot | |||
80 km ...Strecke Blau - Gelb | |||
120 km ...Strecke Blau - Gelb - Lila | |||
170 km ... Strecke Blau - Gelb - Lila - Rot | |||
Start- und Zielort | Gemeindehaus, 03185 Teichland, OT Maust | ||
Anfahrt | B168 (B97) Richtung Peitz/Guben-Abzweig Neuendorf | ||
Art der Veranstaltung | Fahrt auf kompl. ausgeschilderten Strecken, | ||
mit einem Kontrollpunkt für alle Strecken in Maust | |||
Kein Radrennen nach BDR-Regeln | |||
Das Tragen von Startnummer und Fahrrad-Helm ist Pflicht!. | |||
Die StVO ist unbedingt einzuhalten. | |||
Jeder fährt auf eigene Rechnung und Gefahr. | |||
Anmeldung | Online-Anmeldung bis 24.06.2022 bevorzugt | ||
Nachmeldungen vor Ort ab 07.00 Uhr möglich | |||
Startgeld ist am 26.06.2022 an der Anmeldung zu entrichten | |||
Startzeiten | 09:00-10:00 Uhr | ||
Startgeld | 10 € Jedermann | ||
8 € mit BDR-Wertungskarte | |||
Dicke Reifen-Tour ohne Startgeld | |||
Versorgung | im Start- und Zielbereich, sowie am Konrtrollpunkt in Maust | ||
Auszeichnungen | Urkunden für jeden Teilnehmer | ||
Teamwertung Platz 1-3 | |||
Sonderwertung jüngster und ältester Teilnehmer | |||
Notfallnummern | K.-P.Thiel 0151-12813725; R. Kirsch 0151-15294490 | ||
und Feuerwehr 112 | |||
Auskünfte | Ralf Kirsch, 0151-15294490 | ||
![]() |
|||
( Änderungen vorbehalten ) | |||
![]() |
Permanente | |
Radtourenfahrt 202 | ||
der Teichlandradler | ||
Tour Nr.: 1631 für Jedermann | ||
Tour | 45 km = 1 Punkt BDR-Wertung | |
"Um die Peitzer Teiche" | ||
Ausschreibung (Stempelkarte) 45 km | ||
.gpx (Rechtsklick und Ziel speichern unter...) | ||
Tour | 85 km = 2 Punkte BDR-Wertung | |
Spreewaldtour "Die Spuren der Sorben und Wenden" | ||
Ausschreibung (Stempelkarte) 85 km | ||
.gpx (Rechtsklick und Ziel speichern unter...) | ||
Start- und Zielort | Sommer-Rodel-Bahn | |
zum Erlebnispark 1 | ||
03185 Teichland, OT Neuendorf | ||
Tel. 0151-58859143 | ||
Verantwortlich | Ralf Kirsch | |
Tel. 0151-15294490 | ||
![]() |
||
Zeitraum | 01. April - 31. Oktober | |
täglich von 09:00 - 18:00 Uhr | ||
Startgeld | 3 € | |
Teilnahmebedingungen | Teilnehmen kann jeder. Jugendliche und Kinder unter | |
14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines | ||
Erwachsenen starten. | ||
Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Rechnung und Gefahr. | ||
Eine ausreichende Unfall- und Haftpflichtversicherung | ||
wird empfohlen. | ||
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung! | ||
Die Regeln der STVO und des BDR sind einzuhalten. | ||
Es besteht Helmpflicht! | ||
Viel Spaß und unfallfreie Fahrt wünschen Euch die Teichlandradler | ||
![]() |
CTF | |
14. Mountainbike-Hobbyrennen | ||
der Teichlandradler | ||
am 22.10.2022 | ||
an der Sommer-Rodelbahn, Bärenbrücker Höhe | ||
zum Erlebnispark 1 | ||
03185 Teichland, OT Neuendorf | ||
Auch 2022 wird es wieder ein Mountainbike-Rennen geben. | ||
Eine Ausschreibung erfolgt rechtzeitig. | ||
Streckenplan | >> .gpx Datei zum Download (Rechtsklick und Ziel speichern unter...) | |
>> Lageplan Satellitenansicht als PDF |
Wichtiger Hinweis zur Streckennutzung:
Dieses Rennen, aber auch die generelle Nutzung der Strecke zu Trainingszwecken, kann es in Zukunft nur geben, wenn sich jeder Sportfreund an nachstehende Regeln hält.
- Das Befahren erfolgt auf eigene Gefahr
- Es besteht Helmpflicht
- Die im Lageplan dargestellte Streckenführung ist unbedingt einzuhalten (Abweichungen sind nicht nicht zulässig)
- Rücksichtnahme auf andere Besucher des Erlebnisparks
Bitte respektiert diese Regeln, da wir sonst eine Streckenschließung vornehmen müssten. Wir tragen als Verein eine Verantwortung und haben Auflagen zu erfüllen.
Achtet bitte darauf, dass sich auch andere MTB-Freunde an diese Regeln halten.
Gern können uns auch Mängel auf und an der Strecke über unser Kontaktformular angezeigt werden.
Wir danken Euch für Eure Unterstützung!
Zur Einstimmung:
Eine Runde der Rennstrecke (Länge ca 2,5 km - 90 Hm) visuell erleben.
Info: Video kann heruntergeladen werden ! Einfach Rechtsklick auf das Video und "speichern unter"....
![]() |
Niederlausitz-Cup 2021 | |
2. Cottbuser Ostsee-Sportspiele (10.-12.06.2022) | ||
Badekappen-Lauf | ||
Ablaufplan Ostsee Sportspiele vom Stadtsportbund Cottbus | ||
Ausschreibung hier als PDF | ||
Streckenpläne hier als PDF | ||
Veranstalter | Teichlandradler e.V. und SG Willmersdorf e.V. | |
Termin | 10.06.2022 | |
Online-Anmeldung | ab 01.01.22 bis zum 06.06.22 unter baer-service.de | |
Nachmeldungen am Start bis 18.30 Uhr möglich | ||
(plus 5 € Nachmeldegebühr) | ||
StartNr. und Chip-Ausgabe | 18.00 - 18:45 Uhr am Start-Zielbereich | |
Startzeit | 19.00 Uhr | |
Start / Ziel | Parkplatz Möbel-Höffner Willmersdorf | |
Strecken | 21 km Cotbuser Ostsee Halbmarathon | |
2,5 km, 5 km und 10 km Badekappenlauf und Walking | ||
1,8 km Schnupperrunde für Jedermann | ||
400 m Bambini Lauf | ||
Zeitnahme | per Chip durch Baer-Service | |
Läufe sind Bestandteil Niederlausitz Cup | ||
Startgeld | 21 km = 15 € | |
10 km = 10 € | ||
5 km = 5 € | ||
2,5 km und Bambini = kostenfrei | ||
Kontakte | Ralf Kirsch | |
Tel. +49 151 15294490 | ||
![]() |
||
Frank Ebert Herzog | ||
Tel.: +49 171 5508815 | ||
ebert-frank@web.de | ||
Viel Spaß wünschen Euch die Teichlandradler und die SG Willmersdorf | ||