Teichlandradler e.V. als Gastgeber und Ausrichter
- Teichland-RTF
- Permanente
- CTF
- Laufen
![]() |
19. Teichlandradler - RTF 2023 | |
zwischen Cottbuser Ostse, Neiße-Region und Spreewald | ||
am 18.06.2023 | ||
RTF-Touren über 45, 80, 120 und 150 km | ||
Volksradeln 30 km | ||
Ausschreibung für 2023 wird rechtzeitig veröffentlicht | ||
Auskünfte | per Mail unter:![]() |
|
per Tel.: 0151-15294490 | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
( Änderungen vorbehalten ) |
![]() |
Permanente | |
Radtourenfahrt 2023 | ||
der Teichlandradler | ||
Tour Nr.: 109 für Jedermann | ||
Tour | 45 km = 1 Punkt BDR-Wertung | |
"Um die Peitzer Teiche" | ||
Ausschreibung (Stempelkarte) 45 km | ||
.gpx (Rechtsklick und Ziel speichern unter...) | ||
Tour | 85 km = 2 Punkte BDR-Wertung | |
Spreewaldtour "Die Spuren der Sorben und Wenden" | ||
Ausschreibung (Stempelkarte) 85 km | ||
.gpx (Rechtsklick und Ziel speichern unter...) | ||
alle Strecken auch | ||
unter...Teichlandradler (komoot.de) | ||
verfügbar | ||
Start- und Zielort | Sommer-Rodel-Bahn | |
zum Erlebnispark 1 | ||
03185 Teichland, OT Neuendorf | ||
Tel. 0151-58859143 | ||
(wenn geschlossen: Start/Ziel an Schmöker-Laube Maust | ||
Dorfstr. 87 | ||
Verantwortlich | Ralf Kirsch | |
Tel. 0151-15294490 | ||
![]() |
||
Zeitraum | 01. April - 31. Oktober | |
täglich von 09:00 - 18:00 Uhr | ||
Startgeld | 3 € | |
Teilnahmebedingungen | Teilnehmen kann jeder. Jugendliche und Kinder unter | |
14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines | ||
Erwachsenen starten. | ||
Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Rechnung und Gefahr. | ||
Eine ausreichende Unfall- und Haftpflichtversicherung | ||
wird empfohlen. | ||
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung! | ||
Die Regeln der STVO und des BDR sind einzuhalten. | ||
Es besteht Helmpflicht! | ||
Viel Spaß und unfallfreie Fahrt wünschen Euch die Teichlandradler | ||
![]() |
CTF | |
15. Mountainbike-Hobbyrennen | ||
der Teichlandradler | ||
am 21.10.2023 | ||
an der Sommer-Rodelbahn, Bärenbrücker Höhe | ||
zum Erlebnispark 1 | ||
03185 Teichland, OT Neuendorf | ||
Auch 2023 wird es wieder ein Mountainbike-Rennen geben. | ||
Eine Ausschreibung erfolgt rechtzeitig. | ||
Streckenplan | >> .gpx Datei zum Download (Rechtsklick und Ziel speichern unter...) | |
>> Lageplan als PDF |
Wichtiger Hinweis zur Streckennutzung:
Dieses Rennen, aber auch die generelle Nutzung der Strecke zu Trainingszwecken, kann es in Zukunft nur geben, wenn sich jeder Sportfreund an nachstehende Regeln hält.
- Das Befahren erfolgt auf eigene Gefahr
- Es besteht Helmpflicht
- Die im Lageplan dargestellte Streckenführung ist unbedingt einzuhalten (Abweichungen sind nicht nicht zulässig)
- Rücksichtnahme auf andere Besucher des Erlebnisparks
Bitte respektiert diese Regeln, da wir sonst eine Streckenschließung vornehmen müssten. Wir tragen als Verein eine Verantwortung und haben Auflagen zu erfüllen.
Achtet bitte darauf, dass sich auch andere MTB-Freunde an diese Regeln halten.
Gern können uns auch Mängel auf und an der Strecke über unser Kontaktformular angezeigt werden. Wir danken Euch für Eure Unterstützung!
Zur Einstimmung:
Eine Runde der Rennstrecke (Länge ca 2,5 km - 90 Hm) visuell erleben.
Info: Video kann heruntergeladen werden ! Einfach Rechtsklick auf das Video und "speichern unter"....
![]() |
Niederlausitz-Cup und | |
Sparkassen-TeamLauf-Cup 2023 | ||
5. Ostsee-Cross-Lauf Teichland | ||
Erlebnispark Teichland / 03185 OT Neuendorf | ||
Termin | 07.05.2023 | |
Ausschreibung hier als PDF |
||
Streckenpläne Teichlandradler (komoot.de) | ||
Veranstalter | Teichlandradler e.V. | |
Startzeit | 10.00 Uhr | |
Online-Anmeldung | bis zum 05.05.2023 unter chronobase.de | |
Startberechtigung mit Online-Anmeldung! | ||
Nachmeldung am Start möglich | ||
(plus Nachmeldegebühr 5€ ) | ||
StartNr. und Chip-Ausgabe | 9.00 - 9.30 Uhr | |
Start / Ziel | Erlebnispark Teichland | |
03185 Teichland, OT Neuendorf | ||
Strecken | - Schnupperrunde / Warmup 2,0 km (ohne Wertung) | |
- 5 km Hauptlauf und Walken | ||
- 10 km Hauptlauf | ||
Sonderwertung: Bergkönig auf der 5 km und 10 km Strecke | ||
und beim Walking 5 km | ||
Startgeld | bei Online-Anmeldung: | |
10 km = 10 € | ||
5 km = 5 € | ||
2 km = 3 € | ||
bei Nachmeldungen plus 5 € Nachmeldegebühr | ||
Entrichtung Startgeld an Teichlandradler e.V. | ||
IBAN DE57 1805 0000 3000 0655 54 | ||
BIC: WELADED1CBN | ||
Verwendungszweck: Name, Crosslauf TLR | ||
Verantwortlich | Ralf Kirsch | |
Tel. +49 151 15294490 | ||
![]() |
||
Viel Spaß wünschen Euch die Teichlandradler | ||
![]() |
Niederlausitz-Cup 2023 | |
Cottbuser Ostsee-Sportspiele (10.-12.06.2022) | ||
4. Badekappen-Lauf & Halbmarathon | ||
Ablaufplan Ostsee Sportspiele vom Stadtsportbund Cottbus | ||
Ausschreibung hier als PDF | ||
Streckenpläne Teichlandradler (komoot.de) | ||
Veranstalter | Teichlandradler e.V. und SG Willmersdorf e.V. | |
Termin | 09.06.2023 | |
Online-Anmeldung | bis zum 07.06.22 unter baer-service.de | |
Nachmeldungen am Start bis 18.30 Uhr möglich | ||
(plus 5 € Nachmeldegebühr) | ||
StartNr. und Chip-Ausgabe | 17:45 - 18:30 Uhr am Start-Zielbereich | |
Startzeit | 19.00 Uhr | |
Start / Ziel | Parkplatz Möbel-Höffner Willmersdorf | |
Strecken | 21 km Sparkassen Halbmarathon | |
2,5 km, 5 km und 10 km Badekappenlauf und Walking | ||
1,8 km Schnupperrunde für Jedermann | ||
400 m Bambini Lauf | ||
Zeitnahme | per Chip durch Baer-Service | |
Läufe sind Bestandteil Niederlausitz Cup | ||
Startgeld | 21 km = 15 € | |
10 km = 10 € | ||
5 km = 5 € | ||
2,5 km und Bambini = kostenfrei | ||
Kontakte | Ralf Kirsch | |
Tel. +49 151 15294490 | ||
![]() |
||
Frank Ebert Herzog | ||
Tel.: +49 171 5508815 | ||
ebert-frank@web.de | ||
Viel Spaß wünschen Euch die Teichlandradler und die SG Willmersdorf | ||